| 货币名称 | 汇率 |,| :--: | :--: |,| 美元 | 6.49 |,| 欧元 | 7.44 |,| 英镑 | 8.42 |,| 日元 | 0.06 |,| 澳元 | 4.72 |,| 加元 | 5.32 |,| 新加坡元 | 5.12 |,| 港元 | 0.85 |,| 人民币 | 1.00 |,,以上汇率仅供参考,实际汇率会根据市场变化而波动。如需更多信息,请查询相关金融机构的汇率数据。
2023年5月10日
以下是2023年5月10日人民币今日汇率一览表:
货币名称 | 汇率 |
美元 | 6.95 |
欧元 | 7.45 |
英镑 | 8.55 |
日元 | 19.55 |
港元 | 0.88 |
澳门元 | 0.89 |
新台币 | 22.55 |
新加坡元 | 5.25 |
韩国元 | 12.55 |
澳大利亚元 | 4.75 |
加元 | 5.35 |
新西兰元 | 4.45 |
泰铢 | 23.65 |
菲律宾比索 | 13.65 |
巴西雷亚尔 | 1.69 |
阿根廷比索 | 14.65 |
加拿大元 | 5.35 |
墨西哥比索 | 22.85 |
南非兰特 | 18.75 |
德国马克 | 7.45 |
法国欧元 | 7.45 |
意大利里拉 | 7.45 |
西班牙比索 | 7.45 |
荷兰盾 | 7.45 |
比利时法郎 | 7.45 |
卢森堡法郎 | 7.45 |
葡萄牙欧元 | 7.45 |
意大利里拉(旧) | 7.45 |
德国马克(旧) | 7.45 |
南斯拉夫第纳尔 | 0.89 |
北爱尔兰镑 | 8.55 |
苏格兰镑 | 8.55 |
以色列新谢克尔 | 3.95 |
保加利亚列弗 | 3.95 |
克罗地亚库纳 | 3.95 |
罗马尼亚列伊 | 3.95 |
波黑第纳尔 | 3.95 |
马其顿第纳尔 | 3.95 |
阿尔巴尼亚列克 | 3.95 |
爱沙尼亚克朗 | 10.25 |
拉脱维亚里特 | 10.25 |
立陶宛立特 | 10.25 |
斯洛伐克克朗 | 10.25 |
斯洛文尼亚托拉尔 | 10.25 |
马耳他里拉 | 10.25 |
保加利亚列弗(旧) | 7.45 |
南斯拉夫第纳尔(旧) | 0.89(旧) |
北爱尔兰镑(旧) | 8.55(旧) |
苏格兰镑(旧) | 8.55(旧) |
汇率仅供参考,实际汇率可能因市场波动而有所变化,如需最新汇率信息,请访问相关金融机构或外汇交易平台的官方网站。